Марка: YAMAHA MOTORCYCLES
Модель: XJ (с до н.в. по до н.в.)
| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
| XJ 550 (4V8) | 01.1981 - 12.1985 | 37 Кв - 50 Лс | 528 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 (51J) | 01.1984 - 12.1989 | 35 Кв - 48 Лс | 592 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 (51H, 51J) | 01.1984 - 12.1990 | 37 Кв - 50 Лс | 592 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 (51H, 51J) | 01.1984 - 12.1990 | 54 Кв - 73 Лс | 592 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 (3KM) | 01.1990 - 12.1991 | 37 Кв - 50 Лс | 598 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 (3KM) | 01.1989 - 12.1991 | 49 Кв - 67 Лс | 598 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 650 (4K0) | 01.1980 - 12.1981 | 53 Кв - 72 Лс | 653 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 650 (4K0) | 01.1982 - 12.1984 | 37 Кв - 50 Лс | 653 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 650 (4K0) | 01.1982 - 12.1984 | 52 Кв - 71 Лс | 653 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 650 Turbo (11T) | 01.1982 - 12.1983 | 66 Кв - 90 Лс | 653 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N | 01.1992 - 12.1993 | 45 Кв - 61 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (4BR, 4LX) | 01.1994 - 12.1997 | 25 Кв - 34 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (4BR, 4LX) | 01.1994 - 12.1997 | 37 Кв - 50 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (4BR, 4LX) | 01.1994 - 12.1997 | 45 Кв - 61 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 25 Кв - 34 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 37 Кв - 50 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 N (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 45 Кв - 61 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 01.1991 - 12.1997 | 20 Кв - 27 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 01.1991 - 12.1997 | 25 Кв - 34 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 01.1991 - 12.1997 | 37 Кв - 50 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (4BR, 4LX) | 01.1991 - 12.1997 | 45 Кв - 61 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 25 Кв - 34 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 37 Кв - 50 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 600 S Diversion (RJ01) | 01.1998 - 12.2003 | 45 Кв - 61 Лс | 599 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 (RJ19) | 11.2008 - до н.в. | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 (RJ22) | 01.2015 - до н.в. | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 (RJ22) | 01.2015 - до н.в. | 35 Кв - 48 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 ABS (RJ19) | 11.2008 - до н.в. | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 SP (RJ19) | 01.2013 - 12.2013 | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 SP ABS (RJ19) | 01.2013 - до н.в. | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 Diversion (RJ19) | 11.2008 - 12.2013 | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 6 Diversion F (RJ19) | 01.2010 - 12.2013 | 57 Кв - 78 Лс | 600 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 750 (11M) | 01.1981 - 12.1983 | 60 Кв - 82 Лс | 749 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 750 Seca (11M) | 01.1981 - 12.1982 | 60 Кв - 82 Лс | 749 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 750 (41Y) | 09.1984 - 12.1985 | 64 Кв - 87 Лс | 749 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 900 (31A) | 01.1983 - 12.1984 | 71 Кв - 97 Лс | 847 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 900 F (58L) | 01.1985 - 12.1990 | 71 Кв - 97 Лс | 891 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 900 F (4BB) | 01.1991 - 12.1994 | 68 Кв - 92 Лс | 892 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл | |
| XJ 900 S Diversion (4KM) | 01.1994 - 12.2003 | 66 Кв - 90 Лс | 892 см3 | 4 | бензин | Мотоцикл |
◄ Назад к выбору модели YAMAHA MOTORCYCLES

+7 925 292-08-08